Cuadro comparativo de cotización
ABC INGENIERÍA
Área de Compras
Fecha: 29 de octubre de 2026
SC SAP: SC #14330
1 oferta(s) recibida(s) · 5 ítem(s)
| SC | Ítem | Cant. | FERRETERIA Y ELECTRICOS jJOSE MONTENEGRO ★ Ganador · 10.0 pts |
|---|---|---|---|
| 14330 | TORNILLO HEX INOX 316 UNC 3/4 X 3" ROSCA COMPLETA I(156) Últ. compra 69.000 $ · FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE MONTENEGRO SAS · 15 oct 2026 · OC #10007546 | 8 UND | ★ $ 552.000 $ 69.000 unit. · 2d · IVA 19% JDF Sin compras previas P 10.0 · E 10.0 · G 10.0 |
| 14330 | TUERCA HEXINOX 316 3/4 I (121) Últ. compra 7.000 $ · FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE MONTENEGRO SAS · 15 oct 2026 · OC #10007546 | 8 UND | ★ $ 56.000 $ 7.000 unit. · 2d · IVA 19% JDF Sin compras previas P 10.0 · E 10.0 · G 10.0 |
| 14330 | ANILLO DIAMETRO EXT 520 DIAMETRO INT 420 ESP 12 mm INOX 316 ANILL316(12)520X420 Últ. compra 1.084.669 $ · IMPORINOX SAS · 25 sep 2026 · OC #10007459 | 1 UND | — |
| 14330 | ANILLO DIAMETRO EXT 320 DIAMETRO INT 220 ESP 12 mm INOX 316 ANILL316(12)320X220 Últ. compra 349.637 $ · IMPORINOX SAS · 25 sep 2026 · OC #10007459 | 1 UND | — |
| 14330 | PLATINA LAM EN ACERO INOX 316 ESPESOR 6MM 50mmX300cm PLAT316(6)50X300 Últ. compra 74.496 $ · IMPORINOX SAS · 25 sep 2026 · OC #10007459 | 1 CM | — |
| TOTAL GENERAL | ★ $ 608.000 2d · 30 días | ||
ABC Ingeniería y Representaciones · Área de Compras · compras2@abcingenieria.com
