Módulo de compras
Materiales en Stock
Niveles de inventario sincronizados desde SAP Business One. Identifica materiales críticos y planifica reposiciones anticipadas.
Total materiales
53/ 53
Artículos en sistema100%
Stock OK
02/ 53
Dentro de parámetros4%
Reponer mínimo
00/ 53
Por debajo del máximo—
Bajo mínimo
07/ 53
Requieren reposición13%
Stock disponible
Mínimo SAP
7 bajo mínimo
| Código | Descripción | Solicitudes | Disponible | Mín. SAP | Máx. SAP | Nivel | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 2 | CANAL "C" 4" X5.4 (H 102.B40 X 6MT) (48.3K) | -155 CM | 2400 CM | 6000 CM | 0-3%6000 | Bajo mínimo | |
| MACH6 | JUEGO MACHUELOS NC 3/8" * 3 | 0 JUEGO | 2 JUEGO | 4 JUEGO | 00%4 | Bajo mínimo | |
| ORE 120X95 | OREJA LAM A36 12 MM DE 120 X 95 mm CORTE IRREGULAR | 12 UND | 24 UND | 48 UND | 025%48 | Bajo mínimo | |
| PLC 3,8x20CM | PLACAS DE ACERO POLICARBONATO DE MEDIDAS 3,8 X 20 CM | 38 UND | 5 UND | 30 UND | 0100%30 | OK | |
| PLC 12.8 X 7.8 CM | PLACAS EN ACERO POLICARBONATO DE MEDIDAS 12.8 X 7.8 CM | 16 UND | 20 UND | 60 UND | 027%60 | Bajo mínimo | |
| CSM 5 | REFRIGERANTE P/ROSCAR LUBRICANTE 16 OZ | 1 UND | 1 UND | 2 UND | 050%2 | OK | |
| B (005) | TORNILLO BSC AC RO 1/4 x 5/16 ZN | -21 UND | 20 UND | 50 UND | 0-42%50 | Bajo mínimo | |
| C (009) | TUERCA HEX G-5 RO 9/16 ZN | -40 UND | 25 UND | 100 UND | 0-40%100 | Bajo mínimo | |
| V (006) | VARILLA R/TOTAL RO 9/16 X 1MT ZN | -311 CM | 83.33 CM | 300 CM | 0-104%300 | Bajo mínimo |
