Módulo de compras
Estadísticas de Compras
Tiempos de procesamiento, cumplimiento de SLA y rendimiento de proveedores. Visibilidad end-to-end desde la solicitud hasta la orden de compra.
Estado
SLA objetivo3 días hábiles
Exportar ExcelSolicitudes
40
Total en sistemaCotizaciones
04
Procesos iniciadosOCs generadas
01
Órdenes de compraArtículos
218
Ítems registradosTiempos por etapa
Recepción de solicitud
20.6 dInicio de cotización
1 minBúsqueda y envío a proveedores
0 minRecepción de cotización
—Elección de ítems favorables
—Creación de OC
—Total (Recepción → OC)20.6 d
SLA Global
1 arts.A tiempo0Tardíos1
Respuesta por proveedor
Sin datos aún
Cumplimiento SLA — días hábiles
A tiempoTardíos
Artículos procesados
Con OC generada o cubiertos con stock
| # Pedido | Código | Descripción del artículo | Estado | Fecha solicitud | Fecha OC | Tiempo proceso | Cumpl. SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14495 | ABR 11 | DISCO PULIDORA PEQ 4.1/2 115X6.4X22.2 WURTH AZU | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14460 | TMAS 17 | TMAS 100-100 CHAPAS CALIBRADAS SKF | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14460 | TMAS 15 | TMAS 100-025 CHAPAS CALIBRADAS SKF | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14407 | B (016) | TORNILLO BSC AC RO 3/8 x 5/16 ZN | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14486 | PLC 12.8 X 7.8 CM | PLACAS EN ACERO POLICARBONATO DE MEDIDAS 12.8 X 7.8 CM | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14460 | TMAS 16 | TMAS 100-050 CHAPAS CALIBRADAS SKF | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14498 | ABR 11 | DISCO PULIDORA PEQ 4.1/2 115X6.4X22.2 WURTH AZU | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14499 | HUACAL DE MADERA OF TIPO 4 | HUACAL DE MADERA OF TIPO 4 | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
| 14407 | ABR 11 | DISCO PULIDORA PEQ 4.1/2 115X6.4X22.2 WURTH AZU | stock_suficiente | 28 de oct de 2026 | — | — | — |
