Trazabilidad del proceso
Solicitud SAP
24 de abr de 2025
Cotización enviada
24 de ago de 2026
Respuesta recibida
24 de ago de 2026
Borrador creado
24 de ago de 2026
Enviada a aprobación en SAP
24 de ago de 2026
Proveedores
2
Ítems totales
3
Subtotal
$ 2.112.500
+ IVA $ 401.375
Total con IVA
$ 2.513.875
Enviada a SAP 24 de ago de 2026
Solicitudes de compra SAP
Ofertas creadas en SAP
3 ofertasSe sube una por cada proveedor que cotizó, para que quede en SAP la constancia de todas las ofertas que llegaron.
En SAP hay que copiar a pedido la oferta adjudicada. Al hacerlo, SAP pregunta si cierra las demás del grupo —hay que decirle que sí—.
Enviar la orden al proveedor
Solo se puede enviar cuando el pedido está aprobado o en firme en SAP. El estado se consulta en el momento, porque el pedido lo crea el comprador allá.
Pulsa Consultar estado en SAP para ver si la orden ya se puede enviar.
CONTROL Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS
OC SAP #10007023Oferta SAP #1434Cot. #COT-CTC-2026-441PN901291609-0
Total c/IVA
$ 2.201.500
Datos del proveedor
23 de sept de 2026
Ítems · 1 línea
| SC SAP | Código | Descripción | Cant. | Unid. | Precio unit. | IVA % | Subtotal | Total c/IVA | Marca | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13137 | SERV-CALIB-HE | UND | $ 1.850.000 | $ 2.201.500 | ||||||
| Subtotal | $ 1.850.000 | |||||||||
| IVA | $ 351.500 | |||||||||
| Total con IVA | $ 2.201.500 | |||||||||
RIOS GOMEZ SERGIO RICARDO
OC SAP #10007024Oferta SAP #1436Cot. #SR-0892PN79920993-3
Total c/IVA
$ 312.375
Datos del proveedor
13 de sept de 2026
Ítems · 2 líneas
| SC SAP | Código | Descripción | Cant. | Unid. | Precio unit. | IVA % | Subtotal | Total c/IVA | Marca | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13127 | CC - 44 X 31 X 30 | UND | $ 144.000 | $ 171.360 | ||||||
| #13127 | CC - 23,5 X 21.5 X 2 | UND | $ 118.500 | $ 141.015 | ||||||
| Subtotal | $ 262.500 | |||||||||
| IVA | $ 49.875 | |||||||||
| Total con IVA | $ 312.375 | |||||||||
Resumen general
| Proveedor | Ítems | Subtotal | IVA | Total c/IVA | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS | 1 | $ 1.850.000 | $ 351.500 | $ 2.201.500 | 24 días restantes· vence 23 de sept de 2026 |
| RIOS GOMEZ SERGIO RICARDO | 2 | $ 262.500 | $ 49.875 | $ 312.375 | 14 días restantes· vence 13 de sept de 2026 |
| Total general | 3 | $ 2.112.500 | $ 401.375 | $ 2.513.875 |
